天津职业技术师范大学
2025年硕士研究生招生考试拟定复试名单(第一次调剂)
学院名称:自动化与电气工程学院 专业: 控制科学与工程 日期: 2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 104975400336627 | 黄旭 | 58 | 46 | 112 | 100 | 316 |
|
2 | 100565004508149 | 刘昌晗 | 71 | 61 | 70 | 106 | 308 |
|
3 | 100805280209318 | 何舒逸 | 57 | 44 | 99 | 105 | 305 |
|
4 | 102145410304580 | 纪守成 | 70 | 42 | 60 | 127 | 299 |
|
5 | 107015142405757 | 关邵文 | 58 | 44 | 111 | 76 | 289 |
|
6 | 100565000100818 | 岳盛秦 | 64 | 41 | 63 | 121 | 289 |
|
7 | 100225415305398 | 李泓成 | 47 | 45 | 67 | 128 | 287 |
|
8 | 100805140403494 | 苑暑杰 | 59 | 35 | 74 | 117 | 285 |
|
9 | 104035085400986 | 沈俊星 | 50 | 43 | 71 | 121 | 285 |
|
10 | 100805140102463 | 郑浩然 | 56 | 47 | 81 | 96 | 280 |
|
11 | 100585130200046 | 王思昭 | 63 | 37 | 62 | 117 | 279 |
|
12 | 100805280209097 | 杜瑞杰 | 58 | 47 | 72 | 101 | 278 |
|
13 | 100805190307662 | 范志远 | 54 | 68 | 58 | 93 | 273 |
|
14 | 100135014090025 | 王赫楠 | 51 | 37 | 84 | 99 | 271 |
|
15 | 100805140203001 | 葛长宇 | 69 | 42 | 64 | 95 | 270 |
|
16 | 100805280209072 | 宋宇博 | 54 | 49 | 73 | 94 | 270 |
|
17 | 823035210000107 | 温凤超 | 59 | 45 | 78 | 87 | 269 |
|
18 | 100085210003153 | 石含玉 | 54 | 63 | 52 | 98 | 267 |
|
19 | 103575210004503 | 徐鑫逸 | 67 | 50 | 87 | 63 | 267 |
|
20 | 102915210604271 | 闫宏浩 | 48 | 38 | 52 | 127 | 265 |
|
21 | 104335100401768 | 王春辉 | 60 | 45 | 62 | 95 | 262 |
|
22 | 104875000101666 | 傅康力 | 53 | 42 | 112 | 54 | 261 |
|
23 | 100115818000032 | 赵浥瑄 | 51 | 62 | 89 | 120 | 322 |
|
24 | 106165085800120 | 杨永贵 | 54 | 72 | 90 | 100 | 316 |
|
25 | 107555000020170 | 王珂 | 54 | 51 | 86 | 123 | 314 |
|
26 | 104295375600621 | 崔家齐 | 46 | 54 | 81 | 127 | 308 |
|
27 | 100545000002680 | 闫思睿 | 58 | 62 | 60 | 110 | 290 |
|
28 | 103605340100672 | 魏天宇 | 62 | 62 | 76 | 88 | 288 |
|
29 | 100585134300024 | 卢天宇 | 63 | 42 | 66 | 117 | 288 |
|
30 | 107125411421203 | 严天浩 | 61 | 42 | 94 | 88 | 285 |
|
31 | 100585211400012 | 张校崇 | 56 | 49 | 74 | 101 | 280 |
|
32 | 100795000004878 | 杨灵 | 54 | 41 | 79 | 98 | 272 |
|
33 | 100605124013782 | 曹健 | 67 | 46 | 86 | 70 | 269 |
|
34 | 104245530006797 | 潘孟泽 | 57 | 52 | 76 | 82 | 267 |
|
35 | 100585124500014 | 李元涛 | 58 | 53 | 60 | 96 | 267 |
|
学院名称:自动化与电气工程学院 专业: 控制工程 日期: 2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 100055360108458 | 辛婷婷 | 51 | 73 | 93 | 122 | 339 |
|
2 | 101545081201821 | 刘新 | 75 | 47 | 73 | 133 | 328 |
|
3 | 107005124516140 | 李文文 | 58 | 67 | 103 | 95 | 323 |
|
4 | 100055141306097 | 程越峰 | 62 | 55 | 84 | 111 | 312 |
|
5 | 102525210006420 | 包富源 | 59 | 58 | 69 | 123 | 309 |
|
6 | 100795000004941 | 白依贺 | 65 | 66 | 86 | 87 | 304 |
|
7 | 100585130500040 | 张玉辉 | 60 | 60 | 98 | 84 | 302 |
|
8 | 102945214300170 | 赵培萍 | 60 | 67 | 60 | 114 | 301 |
|
9 | 104295371703740 | 侯天宇 | 54 | 49 | 56 | 141 | 300 |
|
10 | 100585124500006 | 王新振 | 59 | 59 | 85 | 96 | 299 |
|
11 | 101105000006159 | 贾梓铭 | 47 | 61 | 57 | 132 | 297 |
|
12 | 100585130600018 | 王贺斌 | 60 | 56 | 94 | 87 | 297 |
|
13 | 100585431000002 | 王美琪 | 60 | 50 | 95 | 90 | 295 |
|
14 | 106175203007467 | 马军伟 | 65 | 53 | 96 | 80 | 294 |
|
15 | 110625085406030 | 张玉兵 | 62 | 38 | 45 | 139 | 284 | 退役大学生士兵计划 |
16 | 101495000000923 | 薛然 | 63 | 44 | 46 | 130 | 283 | 退役大学生士兵计划 |
学院名称:自动化与电气工程学院 专业: 职业技术教育 日期: 2025.4.8
序号 | 考生编号 (15位) | 姓名 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 106735051022143 | 张佳艳 | 73 | 46 | 109 | 119 | 347 | 非全日制 |
2 | 102875211002374 | 詹永豪 | 62 | 56 | 104 | 123 | 345 | 非全日制 |
3 | 107495000003757 | 杨梦婷 | 62 | 42 | 106 | 94 | 304 | 非全日制 |